产品+服务
面临技术挑战,容域科技让您无需等待,无论是数字新基建的建设,还是以太网络的搭建及测试,都能得到积极快速的响应,专业的技术团队为您的需求提供优质服务
了解更多了解更多
还记得当年向每个工作区布放5类缆的工作吗?那已经是很久远的事了。当今的智能建筑不仅采用6a类铜缆和光纤的通信基础设施,还装有各类智能设备和无线设备,包括视频监控、交流电源控制、物联网(IoT)设备、门禁、宽带网络、数字照明、Wi-Fi、微基站,以及不同移动通信设备的所有主机。
——TestPro可以通过内置的10/100/1000M网络接口连接到在线带业务以太网中,一旦连接,TestPro将自动发现网络上连接的设备,您可以Ping任何其他设备以验证连接性和测量时延。
技术参数
TESTPRO CV100测试平台 | MODULE-NET-CABLE模块 | |
外形尺寸 | 内置测试能力 | 支持以太网标准 |
• 200mm×105mm×50mm | • 9通道双端混合模式射频和直流测试 | • 802.3an |
• 砖利技术,业内*高布线测试性能 | • 802.3bz | |
显示屏 | 测试带宽 | 以太网速率 |
• 5英寸TFT彩色触屏 | • 0.1~3000MHz | • 1G / 2.5G / 5G / 10Gbps |
• 分辨率:800×480像素 | • 30000倍频程 | |
电池 | 频率分辨率 | 自动测试参数 |
• 3.7V 13200mAh锂离子 | • 0.125MHz | • 每个速率下的信噪比(SNR) |
• 持续测试时间8小时 | • 支持TIA 115A、ISO/IEC61935-1及以上所有频率范围要求 | • 线缆诊断 |
• PoE探测 | ||
电源 | 测试时间 | PoE电源诊断 |
• 标配5V/3A | • CAT6A(包括TCL和不平衡电阻):6秒 | • 90W及以下PoE电源类型 |
• 支持5~12V | • CAT 8 Class II自动测试:30秒 | • 802.3af , 802.3at, 802.3bt |
• 2.1mm插头 | • 负载测试 | |
• 连续负载测试 | ||
• PoE线对识别 | ||
操作系统 | 双端射频测试项目 | |
• Linux | • IL, RL, NEXT, ACR-F, TCL | |
• 所有强制和可选测试项目 | ||
• 单线对链路双端测试长度超过1000m | ||
CPU | 长度(时延)测试 | |
• 1GHz ARM Cortex-A8 | • 双端测试:0~600m | |
• 分辨率:0.1m(0~6000ns,分辨率1ns) | ||
USB接口 | 支持被测介质 | |
• A型支持U盘 | • 4对以太网线缆 | |
• Micro型支持连接PC控制 | • 1对以太网线缆 | |
• 可选光纤(MM/SM/MPO/单芯/双芯)(NCV100-CF20套装) | ||
RJ45接口 | TDR-RL | |
• 10/100/1000M 测试口 | • 0~100m(分辨率1m) | |
• 网络通信口 | • 故障点位置 | |
蓝牙接口 | TDR-NEXT | |
• 0~100m(分辨率1m) | ||
测试适配器接口 | 测试数据管理软件 | |
• 60针高频连接器 | • 生成测试报告 | |
• 带电热插拔寿命5000次 | ||
内置测试项目 | 测试标准 | |
• 接线图、直流电阻、不平衡电阻、网络性能测试 | • GB 50312-2016 | |
• 音频寻线信号:730Hz/1440Hz | • ANSI/TIA 568D, ISO 11801 | |
• 只要两根导体在任意针脚端到端接通,就能识别所有可能的接线状态 | • AS/NZS 3080, IEEE 802.3, EN50173, EN50173.A1 | |
• 直流电阻测量范围:0~50Ω | ||
• 包括不平衡电阻在内的电阻测试,符合TIA 115A规定 | ||
内存容量 | ||
• 4GB |